Das Konstrukt Offenheit (Openness to Experience) ist eines der fünf Persönlichkeitsmerkmale gemäß dem Big Five Modell, dem Standardmodell für Persönlichkeit in der Psychologie. Die Offenheit einer Person bildet sich, wie auch die anderen vier Merkmale, schon im frühen Kindesalter aus (vor dem Alter von etwa fünf Jahren) und bleibt dann im Großen und Ganzen über die gesamte Lebenszeit unverändert. Anders gesagt: Menschen, die im Jugendalter nicht offen sind, sind es auch im Seniorenalter nicht und umgekehrt. Diese Stabilität über die Lebensdauer rechtfertigt die Bezeichnung von Offenheit als festes Merkmal der Persönlichkeit.
Das Merkmal Offenheit bestimmt die politische Einstellung einer Person. Generell gilt: Menschen mit hoher Offenheit sind liberal, Menschen mit geringer Offenheit sind konservativ. Der Zusammenhang ist sehr stark, mit einem Korrelationskoeffizienten in der Größenordnung r = -0,45. Offene Menschen zeigen auch eine deutlich geringere Empfänglichkeit für rechtsautoritäre Einstellungen (r = -0,35), weniger Vorurteile (r = -0,30) und einen geringeren Hang zu religiösem Fundamentalismus (r = -0,35). Aus psychologischer Sicht sind rechter und religiöser Extremismus zwei Seiten der gleichen Medaille, nämlich dem Mangel an Offenheit.
Openness ~ | r | Size | Source |
Conservativism | -0,41 | 74 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-3506.2004.00276.x |
Conservativism | -0,57 | 184 | Riemann et al. (1993) |
Conservativism | -0,31 | 173 | Van Hiel and Mervielde (1996a; 1996b) |
Right-Wing Authoritarianism | -0,41 | 74 | https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.0022-3506.2004.00276.x |
Right-Wing Authoritarianism | -0,36 | 198 | Peterson et al. (1997) |
Right-Wing Authoritarianism | -0,33 | 157 | Peterson et al. (1997) |
Prejudice | -0,30 | Meta | DOI: 10.1177/1088868308319226 |
Religious Fundamentalism | -0,42 | 31 | Correlates of the Openness to Experience Domain (Proctor) |
Offenheit zeigt sich neben der politischen Einstellung auch in der Denkweise: Offene Menschen denken kreativ (r = 0,50). Das bedeutet vor allem, nicht nur die Pfade der wahrscheinlichsten Assoziationen zu verfolgen, wie es beim strikt rationalen Denken geschieht, sondern auch unwahrscheinliche Assoziationen zu verfolgen. Eine Gefahr, bei hoher Offenheit in den Bereich absurder Assoziationen zu gelangen, scheint nicht zu bestehen. Zumindest zeigt sich keine Korrelation zwischen Offenheit und Psychotizismus oder der schizoiden Persönlichkeitsstörung.
Openness ~ | r | Size | Source |
Creative Thinking | 0,44 | 234 | https://psycnet.apa.org/record/1987-28199-001 |
Creative Thinking | 0,58 | 189 | Openness to experience, plasticity, and creativity: Exploring lower-order, high-order, and interactive effects (Silvia) |
Creative Thinking | 0,46 | 310 | Conceptions and Correlates of Openness to Experience (McCrae) |
Creative Writing | 0,31 | 1035 | doi: 10.1111/jopy.12156 |
Creative Achievement | 0,36 | 1035 | doi: 10.1111/jopy.12156 |
Psychoticism | 0 | 528 | Openness To Experience, Intellect, Schizotypal Personality Disorder, And Psychoticism (Chmielewski) |
Vor dem Hintergrund des Hangs zur kreativen Denkweise überrascht es nicht, dass offene Menschen vor allem auch an ihrem Interesse an Kunst, Ästhetik und Musik zu erkennen sind:
Openness ~ | r | Size | Source |
Awe for Space Images | 0,48 | 103 | Openness to Experience and Awe in Response to Nature and Music (Silvia) |
Awe for Music | 0,35 | 103 | Openness to Experience and Awe in Response to Nature and Music (Silvia) |
Art Interest | 0,53 | 25 | Correlates of the Openness to Experience Domain (Proctor) |
Aesthetic Sense | 0,40 | 254 | Conceptions and Correlates of Openness to Experience (McCrae) |
Deutlich wirkt sich das Maß an Offenheit auch auf die Intelligenz aus (gemessen an den allgemeinen kognitiven Fähigkeiten, dem g-Faktor). Der Zusammenhang liegt in der Größenordnung r = 0,40. Wieso man sich die Intelligenz als abgeschlossenes Konstrukt denken kann, und der IQ-Test dieses Konstrukt auch verlässlich misst, habe ich hier aufgeschrieben.
Openness ~ | r | Size | Source |
Gen Cog Ability (g) | 0,50 | 177 | doi: 10.1111/jopy.12156 |
Gen Cog Ability (g) | 0,39 | 239 | doi: 10.1111/jopy.12156 |
Gen Cog Ability (g) | 0,24 | 124 | doi: 10.1111/jopy.12156 |
Gen Cog Ability (g) | 0,46 | 305 | doi: 10.1111/jopy.12156 |
Gen Cog Ability (g) | 0,37 | 125 | DOI: 10.1080/00223891.2013.806327 |
Gen Cog Ability (g) | 0,31 | 189 | DOI: 10.1080/00223891.2013.806327 |
Gen Cog Ability (g) | 0,33 | – | Ackerman and Heggestad (1997) |
Gen Cog Ability (g) | 0,43 | – | Gignac, Stough, and Loukomitis (2004) |
Childhood Intelligence | 0,33 | 406 | doi: 10.1037/a0029066 |
Sehr interessant ist, dass trotz des Zusammenhangs mit Kreativität und Intelligenz, die Offenheit in keinem Zusammenhang mit Leistungen in der Uni oder auf der Arbeit steht. Offene Menschen erreichen keinen höheren akademischen Grad als Menschen mit geringer Offenheit und zeigen auch keine bessere Leistung im beruflichen Bereich. Dies liegt vor allem daran, dass Leistungen zum größten Teil durch die Dimensionen Gewissenhaftigkeit und Stabilität bestimmt werden und diese keine Relation, weder im positiven noch im negativen, mit Offenheit haben.
Openness ~ | r | Size | Source |
Job Performance | 0 | Meta | DOI: 10.1111/j.0965-075X.2004.278_1.x |
Job Satisfaction | 0 | Meta | DOI: 10.1037//0021-9010.87.3.530 |
Academic Success | 0 | Meta | Meta-Analysis of the Relationship Between the Big Five and Academic Success (Trapmann) |
Hier noch einige weitere Nullresultate: Offene Menschen sind weder sportlich aktiver noch weniger sportlich aktiv als Menschen mit geringer Offenheit, zeigen keine Unterschiede bzgl. Zigarettenkonsum, haben keine Auffälligkeiten bzgl Chronotyp und, der wichtigste Punkt, zeigen keine besondere Repräsentation bei Persönlichkeitsstörungen. Dies macht die Offenheit zum Ausreißer unter den Persönlichkeitsmerkmalen. Jedes andere Merkmal lässt bei gewissen Persönlichkeitsstörungen gehäuft beobachten (siehe hier). Zum Beispiel die Extraversion bei Narzissmus oder der Neurotizismus bei Borderline. Offene Menschen zeigen jedoch, außer einer sehr geringen Überrepräsentation bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung, an keiner Stelle eine merkliche Häufung.
Openness ~ | r | Size | Source |
Physical Activity | 0 | Meta | doi: 10.1136/bjsm.2006.028860 |
Current Smoking | 0 | Meta | doi: 10.1111/add.13079 |
Chronotype | 0 | Meta | DOI: 10.1002/per.754 |
Openness ~ | r | Size | Source |
Personality Disorder | 0 | Meta | doi: 10.1016/j.cpr.2008.07.002 |
Personality Disorder | 0 | Meta | Personality Disorders And The Five-Factor Model (Costa) |
Histronic PD | 0,26 | 102 | Representation of personality disorders in circumplex and five-factor space (Soldz) |
Histronic PD | 0,20 | 581 | Conceptions of Personality Disorders and Dimensions (Wiggins) |
Histrionic PD | 0,25 | 229 | Perceptions of people with personality disorders based on thin slices of behavior (Oltmanns) |
Histrionic PD | 0,15 | Meta | doi: 10.1016/j.cpr.2008.07.002 |
Histrionic PD | 0,15 | Meta | doi: 10.1016/j.cpr.2008.07.002 |
Histrionic PD | 0,18 | 233 | On The Relationship Of The Five-Factor Personality Model To Personality Disorders (Coolidge) |
Für die Zukunft der Forschung ist vor allem der Zusammenhang zwischen Offenheit und Extraversion von Relevanz. Basierend auf der Beobachtung, dass die Big Five Merkmale in der Praxis häufig auf zwei Faktoren zusammenfallen, wobei die Offenheit und Extraversion einen gemeinsamen Faktor bilden (genannt Plasticity), gehen viele Forscher mittlerweile davon aus, dass die Big Five die Facetten einer Big Two oder eines allgemeinen Faktors der Persönlichkeit bilden (ähnlich dem g-Faktor in der Intelligenzforschung). Diese Interpretationen sind noch umstritten, die Korrelation zwischen Offenheit und Extraversion ist jedoch gut belegt.
Openness ~ | r | Size | Source |
Extraversion | 0,25 | 79 | Openness and extraversion are associated with reduced latent inhibition (Peterson) |
Extraversion | 0,26 | 1006 | Relationships among extraversion, openness to experience,and sensation seeking (Aluja) |
Extraversion | 0,23 | 140 | DOI: 10.1037/a0013742 |
Extraversion | 0,35 | 175 | Sources of Openness/Intellect (DeYoung) |